时间:2019-09-20
期货二连跌致上海45号钢现货大放价
热卷主力合约因旺季不旺,临近国庆,环保力度又没有进一步加大,而导致看多的投机者未看见希望,今日应声下跌。我司今日根据钢材行情,调整45号钢现货价格,下调100元/吨,力促出货,降低库存。
以下是在库货物明细:
鞍钢股份45号钢现货明细价格表 | ||||||||
钢厂 | 品名 | 材质 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度 (mm) | 价格 | 数量 | 出厂日期 |
鞍钢股份 | 热轧卷板 | 45号钢卷板 | 2 | 1250 | C | 电议 | 56.12 | 2019-8-20 |
鞍钢股份 | 热轧卷板 | 45号钢卷板 | 2.5 | 1250 | C | 电议 | 45.12 | 2019-8-20 |
鞍钢股份 | 热轧卷板 | 45号钢卷板 | 2.8 | 1250 | C | 电议 | 32.16 | 2019-8-20 |
鞍钢股份 | 热轧卷板 | 45号钢卷板 | 3 | 1250 | C | 电议 | 44.2 | 2019-8-20 |
鞍钢股份 | 热轧卷板 | 45号钢卷板 | 3.2 | 1250 | C | 电议 | 52.6 | 2019-8-20 |
鞍钢股份 | 热轧卷板 | 45号钢卷板 | 3.5 | 1500 | C | 电议 | 19.52 | 2019-8-20 |
鞍钢股份 | 热轧卷板 | 45号钢卷板 | 4 | 1500 | C | 电议 | 18.65 | 2019-8-20 |
鞍钢股份 | 热轧卷板 | 45号钢卷板 | 4.5 | 1250 | C | 电议 | 22.12 | 2019-8-20 |
鞍钢股份 | 热轧卷板 | 45号钢卷板 | 5 | 1250 | C | 电议 | 23.22 | 2019-8-20 |
鞍钢股份 | 热轧卷板 | 45号钢卷板 | 6 | 1250 | C | 电议 | 22.1 | 2019-8-20 |
鞍钢股份 | 热轧卷板 | 45号钢卷板 | 7 | 1250 | C | 电议 | 21.3 | 2019-8-20 |
鞍钢股份 | 热轧卷板 | 45号钢卷板 | 8 | 1250 | C | 电议 | 22.05 | 2019-8-20 |
鞍钢股份 | 热轧卷板 | 45号钢卷板 | 9 | 1250 | C | 电议 | 20.12 | 2019-8-20 |
鞍钢股份 | 热轧卷板 | 45号钢卷板 | 10 | 1250 | C | 电议 | 22.1 | 2019-8-20 |
鞍钢股份 | 热轧卷板 | 45号钢卷板 | 12 | 1250 | C | 电议 | 23.2 | 2019-8-20 |
以上规格均是鞍钢股份正品现货,可零售,也可整卷开平,价格美丽,欢迎来电咨询。
拓展资料:
